- 技術(shù)參數(shù)表Technical parameter table
?
型 ???號(hào) | Model | BS-4522N | BS-4522LN | BS-5530LN | BS-6530LN |
電 ???源 | Power Supply | 380V 50/60Hz | 380V 50/60Hz | 380V、50/60Hz | 380V、50/60Hz |
功率(kw) | Power | 11Kw | 12Kw | 14Kw | 16Kw |
輸送速度 | Conveying speed | 0-15(M/min) | 0-15(M/min) | 0-15(M/min) | 0-15(M/min) |
爐腔尺寸 | Furnace cavity size | L1200*W450*H220mm | L1600*W450*H220mm | L1600*W550*H300mm | L1600*W650*H300mm |
包裝尺寸 | Maximum packing size | L∞*W350*H150mm | L∞*W350*H150mm | L∞*W450*H200mm | L∞*W550*H200mm |
凈重(kg) | Net weight | 180kg | 230kg | 280kg | 330kg |
適用收縮膜 | Applicable shrink film | POF.PVC | POF.PVC | POF.PVC | POF.PVC |
機(jī)械尺寸 | Mechanical size | L1600*W700*H1250mm | L2000*W700*H1250mm | L2000*W800*H1350mm | L2000*W900*H1350mm |
聲明:本站所有文章,如無特殊說明或標(biāo)注,均為本站原創(chuàng)發(fā)布。任何個(gè)人或組織,在未征得本站同意時(shí),禁止復(fù)制、盜用、采集、發(fā)布本站內(nèi)容到任何網(wǎng)站、書籍等各類媒體平臺(tái)。如若本站內(nèi)容侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。